| RA | nota | ||
| 44081025 | 1,3 | ||
| 44081026 | 1,1 | ||
| 44081003 | 1,3 | ||
| 444021024 | 1,1 | ||
| 44081007 | 1,7 | ||
| 44041025 | 1,1 | ||
| 44081009 | 1,5 | ||
| 44081010 | 1,7 | ||
| 44071006 | 1,3 | ||
| 44061022 | 0,7 | ||
| 44081012 | 1,3 | ||
| 44081013 | 1,6 | ||
| 44051031 | | ||
| 44081034 | 1,5 | ||
| 44081014 | 1,5 | ||
| 444051033 | 1,1 | ||
| 44071033 | 1,2 | ||
| 44081036 | 1,1 | ||
| 44051026 | 1,3 | ||
| 444081028 | 1,4 | ||
| 44051048 | 1,3 | ||
| 44081038 | 1,5 | ||
| 444071034 | 1,1 | ||
| 44081039 | | ||
| 444081034 | | ||
| 44081002 | | ||
| 444081022 | | ||
| 44081028 | | ||
| 44081011 | | ||
| 44081016 | 1,1 | ||
| 44061036 | 1,5 | ||
| 44081051 | 1,3 | ||
| DIURNO | |||
| 1591 | 1,5 | ||
| 3917 | 0,9 | ||
| 3244 | 1,5 | ||
| 1610 | |||
| 3758 | 0,9 | ||
| 3229 | 1,3 | ||
| 5206 | 1,8 | ||
| 1661 | 1,5 | ||
| 3235 | 0,9 | ||
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Nota da primeira prova 2bi valor 2,0
quarta-feira, 22 de junho de 2011
quinta-feira, 2 de junho de 2011
Evolução de vertentes - Bigarella
SUGUIO, K. Geologia do Quaternário e mudanças ambientais: passado + presente =
futuro ?. São Paulo: Paulo’s Comunicação e Artes Gráficas, 1999. 366p.
futuro ?. São Paulo: Paulo’s Comunicação e Artes Gráficas, 1999. 366p.
Assinar:
Comentários (Atom)


